| 焼き物 牛 | 焼き物 ぶた | 定番メニュー | ドリンク |
| コプチャン(小腸) | \650 | テッチャン(大腸) | \680 |
| ヤン(第2胃と第3胃の間) | \650 | サンドミノ(第1胃) | \680 |
| ハチノス(和牛第2胃) | \650 | マルチョウ(和牛小腸) | \680 |
| センマイ(和牛第3胃) | \650 | アブシン(心臓) | \700 |
| ギャラ(和牛第4胃上質部) | \650 | 特上ミノ(第1胃) | \850 |
| 牛ハツ(心臓) | \650 | 和牛厚切りタン | \850 |
| リードボウ(和牛胸腺) | \650 | 黒毛和牛タン(上タン) | \1,480 |
| コリコリ(和牛動脈ハツモト) | \650 | 黒毛和牛ハラミ(並) | \1,480 |
| ツラミ(ホホ肉) | \650 | 黒毛和牛ハラミ(特上) | \1,980 |
貴重ホルモン(時々入荷)
| さお(亀頭) | \600 | 壷漬けホルモン みそ | \680 |
| らっぱ(産道) | \600 | 壷漬けかルビ たれ | \850 |
| ぱい(おっぱい) | \650 | 焼きしゃぶブリスケ | \980 |
| ほうでん(睾丸) | \650 | ぶれんず(ぶた脳みそ) | \1,200 |
| ぶーぶーそーせーじ | \680 |
新鮮お刺身(上州和牛)
| 味付け白センマイ刺し | \650 | ||
| 和牛ハツ刺し | \650 | ||
| 和牛ハチの巣刺し | \650 | ||
| 上州和牛レバてき(生、焼き) | \750 | ||
| 上州和牛ユッケ | \750 | ||
| 馬刺し | \950 |
| 焼き物 牛 | 焼き物 ぶた | 定番メニュー | ドリンク |
※ぶたは全て、ひらがな表記になります。
| てっぽう | \580 | たん(舌) | \600 |
| しろ(大腸、小腸) | \580 | Pとろ(首肉、とんとろ) | \600 |
| ぶたればー | \580 | のどがしら(喉元) | \600 |
| はつ(心臓) | \580 | はらみ(横隔膜) | \600 |
| ちれ(脾臓) | \580 | こぶくろ(子宮) | \650 |
| がつ(胃袋) | \580 | あみれば | \650 |
| のどぶえ(喉笛) | \600 | あみはつ | \650 |
| どうなつ(軟骨) | \600 | あみちれ | \650 |
| ぶたこめかみ(こめかみ) | \600 |
上州とことんとん(刺身)
| とんそく | \600 | がつさし | \650 |
| こぶくろさし | \650 | がつしんさし | \650 |
盛り合わせ焼き
| 厳選ホルモン4種盛り | \1,200 | ||
| 厳選ホルモン6種盛り | \1,600 | ||
| 厳選ホルモン8種盛り | \2,100 | ||
| 焼き物 牛 | 焼き物 ぶた | 定番メニュー | ドリンク |
| お通し | \300 |
一品料理
| ナスの一本漬け | \350 | 酢モツ | \450 |
| 冷 奴 | \350 | ホルモン煮込み | \450 |
| 韓国のり | \350 | ミミガー | \450 |
| ピリ辛きゅうり | \380 | タンシチュー | \480 |
| 茹でタン | \380 | テール煮込み(牛) | \920 |
| キムチ | \430 |
サラダ
| 血液サラサラ玉ねぎサラダ | \400 | 水菜サラダ | \580 |
| 冷えヒエトマトサラダ | \400 | 春菊サラダ | \580 |
ご飯物
| ゴマの葉にぎり | \380 | ||
| もっちりくん | \450 | ||
| 焼きおにぎり(2ヶ) | \480 | ||
| 新橋ハヤシライス(ハーフサイズ) | \490 | ||
| 卵クッパ | \680 | ||
| 透き通ったスープの本舗冷麺 | \800 | ||
スープ
| 卵スープ | \580 | 店長のにっこりスープ | \580 |
| わかめスープ | \580 |
デザート
| あんにん豆腐 | \580 | あんにんアイス | \580 |
| ハイカラあいす | \580 |
| 焼き物 牛 | 焼き物 ぶた | 定番メニュー | ドリンク |
ビール |
健康割り |
||
|---|---|---|---|
| 生ビール(小)240ml | \350 | 玉露割り | \500 |
| 生ビール(中)435ml | \500 | ウコン茶割り | \500 |
| 生ビール(男前)1000ml | \900 | ジャスミン茶割り | \500 |
| ラガービール(瓶) | \500 | ウーロン茶割り | \500 |
焼酎 |
梅酒 |
||
| 麦 和ら麦 | \500 | 梅原酒 白加賀 | \500 |
| 豪気 舟どっくり | \500 | 頑固おやじの梅酒 | \500 |
| 芋 黒霧島 | \500 | 梅の詩 | \500 |
| 桜島黒鞠仕立て | \500 | 黒糖梅酒 | \500 |
| からり芋 | \500 | 緑茶梅酒 | \500 |
| てげてげ | \600 | 日本酒 |
|
| 種子島 紫 | \600 | ||
| 一刻者 | \700 | 大関通のからくち | \500 |
| 米 もっこす(純米) | \500 | 八海山 | \600 |
| 鳥飼 | \700 | ワイン |
|
| わさび つんと(山葵) | \500 | ||
チューハイ |
赤のかち割りワイン | \450 | |
| 白のかち割りワイン | \450 | ||
| ゆずみつサワー | \500 | カクテル |
|
| レモンサワー | \500 | ||
| グレープフルーツサワー | \500 | まっこり | \450 |
| カムカムサワー | \500 | もっこり | \450 |
| 梅サワー | \500 | ||
ソフトドリンク |
|||
| グレープフルーツジュース | \350 | ジャスミン茶 | \350 |
| ウーロン茶 | \350 | コーラ | \350 |
| 玉露茶 | \350 | サイダー | \350 |
| ウコン茶 | \350 | ||
| 焼き物 牛 | 焼き物 ぶた | 定番メニュー | ドリンク |


